
Informasi Produk Digital Baterai
| Produsen Baterai: | HENAN HENGYI LITHIUM ENERGI TEKNOLOGI CO.,LTD |
| Nama Dagang atau Merek Dagang Baterai: | HENAN HENGYI LITHIUM ENERGI TEKNOLOGI CO.,LTD |
| Alamat Produsen: | Gedung 3, Distrik Xinhua, Taman Industri, Jalan Longmen, Distrik Xinhua, Kota Pingdingshan, Provinsi Henan |
| Tempat Pembuatan: | Gedung 3, Distrik Xinhua, Taman Industri, Jalan Longmen, Distrik Xinhua, Kota Pingdingshan, Provinsi Henan |
| Tanggal Pembuatan: | 10/26 |
| Kategori: | Baterai Portabel |
| Nomor artikel: | IMR 18650 1200mAh |
| Nama Produk: | Sel Li-ion |
| Identifikasi Model: | IMR 18650 1200mAh |
| Nomor batch atau seri: (file teknis perlu dibuat per batch) |
10/26 |
| Apakah baterai dapat diisi ulang: | Ya |
| Massa baterai pada saat pembuatan: | 35.9g |
Komposisi elektrokimia:Litium
Bahan baku penting yang ada dalam baterai:
Jika konsentrasinya lebih dari 0,1% berat menurut beratnya,
| antimon | Kurang dari atau sama dengan | galium | Kurang dari atau sama dengan | niobium | Kurang dari atau sama dengan |
| arsenik | Kurang dari atau sama dengan | Jerman | Kurang dari atau sama dengan | batuan fosfat | Kurang dari atau sama dengan |
| bauksit/alumina/aluminium | P | hafnium | Kurang dari atau sama dengan | fosfat | Kurang dari atau sama dengan |
| bartye | Kurang dari atau sama dengan | helium | Kurang dari atau sama dengan | logam golongan platina | Kurang dari atau sama dengan |
| berilium | Kurang dari atau sama dengan | unsur tanah jarang yang berat | Kurang dari atau sama dengan | skandium | Kurang dari atau sama dengan |
| bismut | Kurang dari atau sama dengan | unsur tanah jarang yang ringan | Kurang dari atau sama dengan | logam silikon | Kurang dari atau sama dengan |
| boron | Kurang dari atau sama dengan | litium | Kurang dari atau sama dengan | strontium | Kurang dari atau sama dengan |
| kobalt | Kurang dari atau sama dengan | magnesium | Kurang dari atau sama dengan | tantalum | Kurang dari atau sama dengan |
| batubara kokas | Kurang dari atau sama dengan | mangan | Kurang dari atau sama dengan | logam titanium | Kurang dari atau sama dengan |
| tembaga | P | grafit | P | tungsten | Kurang dari atau sama dengan |
| feldspar | Kurang dari atau sama dengan | nikel-kelas baterai | Kurang dari atau sama dengan | vanadium | Kurang dari atau sama dengan |
Masukkan nama kimia bahan berbahaya yang terdapat pada baterai ini, sesuai dengan Pasal 18
(EC) No 1272/2008.
Zat berbahaya berdasarkan Peraturan (EC) No. 1272/2008:
| Tata Nama IUPAC | CAS: | ||||
| Litium heksafluorofosfat | 21324-40-3 |
Masukkan informasi tentang pengujian pengosongan aplikasi pengurasan yang telah dilakukan untuk baterai ini.
Untuk setiap pengujian, Anda perlu memasukkan nama pengujian, durasi baterai rata-rata yang dihasilkan, dan ikon
menunjukkan kepada konsumen jenis contoh penggunaan.
Anda dapat mengikuti hingga tiga tes:
| Ikon deskriptif: | Ikon deskriptif: | Uji debit aplikasi pembuangan: | Durasi rata-rata minimum: | Satuan ukuran | |
| lainnya |
|
0,1C (120mAh) | 8 | jam | |
Kelas agen pemadam api:
Menurut standar EN 2:2005-1, Kelas A (Padat)
Agen Pemadam yang dapat digunakan: bubuk kering
Simbol pengumpulan terpisah: Produk ini diberi label dengan simbol tempat sampah yang disilang sesuai dengan Petunjuk Eropa 2012/19/EC untuk menunjukkan bahwa produk ini tidak boleh dibuang bersama limbah rumah tangga Anda yang lain. Karena adanya zat, campuran atau komponen berbahaya, perangkat listrik dan elektronik yang tidak disortir secara selektif berpotensi membahayakan lingkungan dan kesehatan manusia. Silakan periksa kantor kota setempat atau layanan pembuangan limbah untuk pengembalian dan daur ulang produk ini.

Silakan tambahkan kode QR dan salinan DOC di halaman ini

Tag populer: hyln imr 18650 1200mah, Cina hyln imr 18650 1200mah produsen, pemasok, pabrik
Sepasang
TidakBerikutnya
TidakAnda Mungkin Juga Menyukai
Kirim permintaan






